
Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengah
Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso - Sulawesi Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 784 | 1651 | 835 | 816 | |||||||
| 1 | RT 9 | 33 | 73 | 35 | 38 | |||||||
| 2 | RT 12 | 61 | 151 | 83 | 68 | |||||||
| 3 | RT 13 | 9 | 20 | 9 | 11 | |||||||
| 4 | RT 016 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | RT 8 | 59 | 125 | 59 | 66 | |||||||
| 6 | RT 1 | 53 | 112 | 51 | 61 | |||||||
| 7 | RT 6 | 73 | 170 | 86 | 84 | |||||||
| 8 | RT 7 | 42 | 95 | 47 | 48 | |||||||
| 9 | RT 10 | 39 | 75 | 40 | 35 | |||||||
| 10 | RT 2 | 48 | 98 | 52 | 46 | |||||||
| 11 | RT 4 | 34 | 75 | 38 | 37 | |||||||
| 12 | RT 11 | 62 | 137 | 72 | 65 | |||||||
| 13 | RT 5 | 50 | 92 | 50 | 42 | |||||||
| 14 | RT 3 | 27 | 67 | 32 | 35 | |||||||
| 2 | Dusun V | 30 | 85 | 49 | 36 | |||||||
| 1 | RT 6 | 8 | 23 | 13 | 10 | |||||||
| 2 | RT 7 | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 3 | RT 13 | 10 | 26 | 16 | 10 | |||||||
| 3 | Dusun III | 11 | 25 | 11 | 14 | |||||||
| 1 | RT 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RT 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 4 | Dusun IV | 27 | 76 | 39 | 37 | |||||||
| 1 | RT 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | RT 10 | 14 | 43 | 24 | 19 | |||||||
| 3 | RT 8 | 8 | 23 | 10 | 13 | |||||||
| 5 | Dusun II | 20 | 68 | 29 | 39 | |||||||
| 1 | RT 3 | 12 | 40 | 18 | 22 | |||||||
| 2 | RT 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | RT 11 | 6 | 22 | 9 | 13 | |||||||
| TOTAL | 872 | 1905 | 963 | 942 | ||||||||
Desa Pandayora berada di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 963 Orang
PEREMPUAN : 942 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1905 Orang
| Kode Desa | : | 7202062006 |
| Kode Kecamatan | : | 720206 |
| Kode Kabupaten | : | 7202 |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94664 |
Jln. Trans Sulawesi - Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.6

